





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jun 2026 | Rabu | SPRO - 338 | 4318 |
| 2 | 16 Jun 2026 | Selasa | SPRO - 337 | 8796 |
| 3 | 15 Jun 2026 | Senin | SPRO - 336 | 8979 |
| 4 | 14 Jun 2026 | Minggu | SPRO - 335 | 1145 |
| 5 | 13 Jun 2026 | Sabtu | SPRO - 334 | 8520 |
| 6 | 12 Jun 2026 | Jumat | SPRO - 333 | 3391 |
| 7 | 11 Jun 2026 | Kamis | SPRO - 332 | 1006 |
| 8 | 10 Jun 2026 | Rabu | SPRO - 331 | 8820 |
| 9 | 09 Jun 2026 | Selasa | SPRO - 330 | 4516 |
| 10 | 08 Jun 2026 | Senin | SPRO - 329 | 3120 |
