





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jun 2026 | Rabu | CLFM - 342 | 3076 |
| 2 | 16 Jun 2026 | Selasa | CLFM - 341 | 2590 |
| 3 | 15 Jun 2026 | Senin | CLFM - 340 | 5114 |
| 4 | 14 Jun 2026 | Minggu | CLFM - 339 | 9650 |
| 5 | 13 Jun 2026 | Sabtu | CLFM - 338 | 8821 |
| 6 | 12 Jun 2026 | Jumat | CLFM - 337 | 6506 |
| 7 | 11 Jun 2026 | Kamis | CLFM - 336 | 8060 |
| 8 | 10 Jun 2026 | Rabu | CLFM - 335 | 1158 |
| 9 | 09 Jun 2026 | Selasa | CLFM - 334 | 8930 |
| 10 | 08 Jun 2026 | Senin | CLFM - 333 | 2394 |
